行業(yè)動態(tài)
中注協(xié)發(fā)布2009年報審計情況快報(第十五期)
上市公司2009年年報審計意見匯總表
審計意見類型 | 上周止累計 | 本周新增 | 本周止累計 |
無保留意見 | 1440 | 215 | 1655 |
帶強調(diào)事項段的無保留意見 | 53 | 34 | 87 |
保留意見 | 3 | 10 | 13 |
否定意見 | | | |
無法表示意見 | 8 | 11 | 19 |
合計 | 1504 | 270 | 1774 |
會計師事務(wù)所變更情況匯總表
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 后任事務(wù)所 | 前任事務(wù)所 | 備注 |
508 | 002003 | 偉星股份 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
509 | 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 立信大華 | 廣東 大華德律 | 合并(更名) |
510 | 002034 | 美 欣 達 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
511 | 002012 | 凱恩股份 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
512 | 002010 | 傳化股份 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
513 | 002210 | 飛馬國際 | 立信大華 | 廣東 大華德律 | 合并(更名) |
514 | 002115 | 三維通信 | 天健 | 中瑞岳華 | |
515 | 000848 | 承德露露 | 京都天華 | 北京 京都天華 | 合并(更名) |
516 | 000548 | 湖南投資 | 天健 | 開元信德 | 合并(更名) |
517 | 000967 | 上風(fēng)高科 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
518 | 000850 | 華茂股份 | 華普天健 | 華普 天健高商 | 合并(更名) |
519 | 000738 | ST 宇 航 | 中瑞岳華 | 開元信德 | |
520 | 000409 | ST 泰 復(fù) | 立信大華 | 廣東 大華德律 | 合并(更名) |
521 | 000990 | 誠志股份 | 立信大華 | 中磊 | |
522 | 000722 | *ST 金果 | 天健 | 開元信德 | 合并(更名) |
523 | 000403 | S*ST生化 | 天健正信 | 中和正信 | 合并(更名) |
524 | 000559 | 萬向錢潮 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
525 | 000882 | 華聯(lián)股份 | 京都天華 | 北京 京都天華 | 合并(更名) |
526 | 601099 | 太平洋 | 天健正信 | 中和正信 | 合并(更名) |
527 | 600797 | 浙大網(wǎng)新 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
528 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
529 | 600479 | 千金藥業(yè) | 京都天華 | 北京 京都天華 | 合并(更名) |
530 | 600209 | 羅頓發(fā)展 | 天健 | 開元信德 | 合并(更名) |
531 | 600127 | 金健米業(yè) | 天健 | 開元信德 | 合并(更名) |
532 | 600814 | 杭州解百 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
533 | 600887 | *ST伊利 | 立信大華 | 北京立信 | 合并(更名) |
534 | 600731 | 湖南海利 | 天健 | 開元信德 | 合并(更名) |
535 | 600526 | 菲達環(huán)保 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
536 | 600373 | 鑫新股份 | 立信大華 | 廣東 大華德律 | 合并(更名) |
537 | 600311 | 榮華實業(yè) | 國富浩華 | 北京 五聯(lián)方圓 | 合并(更名) |
538 | 600062 | 雙鶴藥業(yè) | 京都天華 | 北京 京都天華 | 合并(更名) |
539 | 600739 | 遼寧成大 | 華普天健 | 遼寧天健 | 合并(更名) |
540 | 600478 | 科力遠 | 天健 | 開元信德 | 合并(更名) |
541 | 600307 | 酒鋼宏興 | 國富浩華 | 北京 五聯(lián)方圓 | 合并(更名) |
542 | 600240 | 華業(yè)地產(chǎn) | 立信大華 | 廣東 大華德律 | 合并(更名) |
543 | 600143 | 金發(fā)科技 | 立信大華 | 廣東 大華德律 | 合并(更名) |
544 | 600671 | 天目藥業(yè) | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
545 | 600613 | 永生投資 | 天健正信 | 中和正信 | 合并(更名) |
546 | 600516 | 方大炭素 | 國富浩華 | 北京 五聯(lián)方圓 | 合并(更名) |
547 | 600237 | 銅峰電子 | 華普天健 | 華普 天健高商 | 合并(更名) |
548 | 000030 | *ST盛潤A | 立信大華 | 廣東 大華德律 | 合并(更名) |
549 | 600656 | ST方源 | 中興華富華 | 中興華 | 合并(更名) |
550 | 600593 | 大連圣亞 | 中準 | 大連華連 | 合并(更名) |
551 | 600395 | 盤江股份 | 天健正信 | 中和正信 | 合并(更名) |
552 | 600340 | *ST國祥 | 天健 | 浙江 天健東方 | 合并(更名) |
553 | 600145 | 四維控股 | 天健正信 | 天健光華 | 合并(更名) |
554 | 600108 | 亞盛集團 | 國富浩華 | 北京 五聯(lián)方圓 | 合并(更名) |
555 | 600010 | 包鋼股份 | 立信大華 | 北京立信 | 合并(更名) |
556 | 000498 | *ST 丹化 | 立信大華 | 北京立信 | 合并(更名) |
557 | 600281 | 太化股份 | 天健正信 | 中和正信 | 合并(更名) |
558 | 600075 | 新疆天業(yè) | 立信大華 | 廣東 大華德律 | 合并(更名) |
559 | 600432 | 吉恩鎳業(yè) | 立信大華 | 北京立信 | 合并(更名) |
信息來源:會計視野網(wǎng)站―資訊