行業(yè)動(dòng)態(tài)
北京地區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上市公司二〇一〇年年度審計(jì)報(bào)告信息(第一期)
2010年,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)成績斐然。12家內(nèi)地大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所H股審計(jì)資格的取得,標(biāo)志著內(nèi)地與香港攜手共進(jìn),共謀發(fā)展的國際化進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)嶄新的階段;為了進(jìn)一步推進(jìn)事務(wù)所做大做強(qiáng)戰(zhàn)略,大中型事務(wù)所特殊普通合伙的轉(zhuǎn)制也拉開了序幕。2011年,是“十二五”規(guī)劃的開局之年,對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)而言,高度重視和精心實(shí)施2010年度上市公司年報(bào)審計(jì)工作是切實(shí)開好頭、起好步的關(guān)鍵之舉。
截至2011年1月31日,滬、深兩市共有54家上市公司公告了年報(bào)。其中,滬市21家,深市33家。從注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)表的審計(jì)意見類型看,8家上市公司被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告,其余46家均為標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告。在這54份年報(bào)中,北京地區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了31份(見附表1),占滬深兩市已公告數(shù)量的57.41%。其中,滬市12家,深市主板9家,深市中小企業(yè)板7家,深市創(chuàng)業(yè)板3家;從審計(jì)意見類型看,標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告24份,帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告7份。有7家上市公司變更了會(huì)計(jì)師事務(wù)所,涉及到北京地區(qū)8家會(huì)計(jì)師事務(wù)所(見附表2)。
附表1:
北京地區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上市公司2010年年度審計(jì)報(bào)告
明細(xì)表(2011.1.1—2011.1.31)
表1-1 滬市
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會(huì)計(jì)師 事務(wù)所 | 審計(jì)意見 類型 |
1 | 600298 | 安琪酵母 | 2011-01-22 | 大信 | 無保留意見 |
2 | 600420 | 現(xiàn)代制藥 | 2011-01-28 | 國富浩華 | 無保留意見 |
3 | 600516 | 方大炭素 | 2011-01-26 | 國富浩華 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
4 | 600307 | 酒鋼宏興 | 2011-01-25 | 國富浩華 | 無保留意見 |
5 | 600873 | 五洲明珠 | 2011-01-29 | 立信大華 | 無保留意見 |
6 | 600146 | 大元股份 | 2011-01-31 | 利安達(dá) | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
7 | 600780 | 通寶能源 | 2011-01-26 | 天健正信 | 無保留意見 |
8 | 600292 | 九龍電力 | 2011-01-29 | 天職國際 | 無保留意見 |
9 | 600099 | 林海股份 | 2011-01-19 | 信永中和 | 無保留意見 |
10 | 600710 | 常林股份 | 2011-01-31 | 信永中和 | 無保留意見 |
11 | 600234 | ST天龍 | 2011-01-31 | 中喜 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
12 | 600706 | ST長信 | 2011-01-29 | 中磊 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
表1-2 深市主板
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會(huì)計(jì)師 事務(wù)所 | 審計(jì)意見 類型 |
1 | 000799 | 酒鬼酒 | 2011-1-28 | 國富浩華 | 無保留意見 |
2 | 000850 | 華茂股份 | 2011-1-20 | 華普天健 | 無保留意見 |
3 | 000620 | S*ST圣方 | 2011-1-8 | 京都天華 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
4 | 000852 | 江鉆股份 | 2011-1-26 | 京都天華 | 無保留意見 |
5 | 000788 | 西南合成 | 2011-01-31 | 天健正信 | 無保留意見 |
6 | 000430 | *ST張股 | 2011-1-25 | 天職國際 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
7 | 000856 | ST唐陶 | 2011-1-29 | 中磊 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
8 | 000665 | 武漢塑料 | 2011-1-22 | 中證天通 | 無保留意見 |
9 | 000426 | 富龍熱電 | 2011-1-21 | 中準(zhǔn) | 無保留意見 |
表1-3 深市中小企業(yè)板
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會(huì)計(jì)師 事務(wù)所 | 審計(jì)意見 類型 |
1 | 002171 | 精誠銅業(yè) | 2011-01-26 | 華普天健 | 無保留意見 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 2011-01-28 | 華普天健 | 無保留意見 |
3 | 002014 | 永新股份 | 2011-01-28 | 華普天健 | 無保留意見 |
4 | 002176 | 江特電機(jī) | 2011-01-25 | 立信大華 | 無保留意見 |
5 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2011-01-25 | 天健正信 | 無保留意見 |
6 | 002481 | 雙塔食品 | 2011-01-26 | 天健正信 | 無保留意見 |
7 | 002249 | 大洋電機(jī) | 2011-01-29 | 信永中和 | 無保留意見 |
表1-4 深市創(chuàng)業(yè)板
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見 類型 |
1 | 300143 | 星河生物 | 2011-01-28 | 華普天健 | 無保留意見 |
2 | 300134 | 大富科技 | 2011-01-29 | 華普天健 | 無保留意見 |
3 | 300108 | 雙龍股份 | 2011-01-28 | 華普天健 | 無保留意見 |
附表2:
北京地區(qū)涉及變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所明細(xì)表
(2011.1.1—2011.1.31)
序號(hào) | 代碼 | 股票簡稱 | 后任事務(wù)所 | 前任事務(wù)所 |
1 | 600793 | ST宜紙 | 四川華信 | 信永中和 |
2 | 600873 | 五洲明珠 | 立信大華 | 山東天恒信 |
3 | 600165 | 寧夏恒力 | 信永中和 | 北京五聯(lián)方圓 |
4 | 000665 | 武漢塑料 | 中證天通 | 京都天華 |
5 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 國富浩華 | 萬隆亞洲 |
6 | 000976 | *ST春暉 | 深圳鵬城 | 天健正信 |
7 | 600678 | ST金頂 | 中匯 | 信永中和 |